Demo · Minera Atacama Cobre · Sitio Norte · Sitio Sur
MAC Demo · SN/SS
Operación sanitaria · …
Programa semanal
Calendario operativo
Vista cruzada sitios × días. Reemplaza las hojas BQ, Contrata, Fosas y Carga Agua del plan operativo en planilla.
Ejecutado
No ejecutado
Programado pendiente
Sin programa
Baños Químicos · Mina Norte
121 baños individuales · ordenados por BQ-####
121de121
| Baño · Ubicación | enero de 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 1 | V 2 | S 3 | D 4 | L 5 | M 6 | M 7 | J 8 | V 9 | S 10 | D 11 | L 12 | M 13 | M 14 | J 15 | V 16 | S 17 | D 18 | L 19 | M 20 | M 21 | J 22 | V 23 | S 24 | D 25 | L 26 | M 27 | M 28 | J 29 | V 30 | S 31 | |
BQ-1000Andarivel 29 · Andarivel 29 · Costado Tunel Dolores · IGRA IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1001Andarivel 29 · Andarivel 29 · Costado Tunel Dolores · IGRA IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1002Andarivel 29 · Andarivel 29 · EXTROCO EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1003Andarivel 29 · Andarivel 29 · EXTROCO EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1004Andarivel 29 · Andarivel 29 · EXTROCO EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1005Andarivel 29 · Andarivel 29 · EXTROCO EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1006Andarivel 29 · Andarivel 29 · EXTROCO EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1007Andarivel 29 · Andarivel 29 · EXTROCO EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1008Andarivel 29 · Andarivel 29 · EXTROCO EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1009Cantera Dolores · Cantera Dolores · SCABRA · SCABRA SCABRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1010Cantera Dolores · Cantera Dolores · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1011Cantera Dolores · Cantera Dolores · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1012Cantera Dolores · Cantera Dolores · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1013Cantera Dolores · Cantera Dolores · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1014Mina Norte · Mina Norte · ANDINA · ANDINA ANDINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1015Mina Norte · Mina Norte · Chancador 2 · FLOTAN FLOTAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1016Mina Norte · Mina Norte · Chancador 2 · FLOTAN FLOTAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1017Mina Norte · Mina Norte · ORBIT · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1018Mina Norte · Mina Norte · ORBIT · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1019Mina Norte · Mina Norte · Tranque · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1020Mina Norte · Mina Norte · Tranque · RELIBX RELIBX | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1021Mina Norte · Mina Norte · Tranque · RELIBX RELIBX | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1022Mina Norte · Mina Norte · SISTEC SISTEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1023Copihue · Copihue · Fuera de Mina · ATCAR SAYBINCO ATCAR SAYBINCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1024Copihue · Copihue · Fuera de Mina · ATCAR SAYBINCO ATCAR SAYBINCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1025Copihue · Copihue · Fuera de Mina · ATCAR SAYBINCO ATCAR SAYBINCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1026Copihue · Copihue · Fuera de Mina · ATCAR SAYBINCO ATCAR SAYBINCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1027Copihue · Copihue · Fuera de Mina · GEOBARRENO GEOBARRENO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1028Copihue · Copihue · Fuera de Mina · GEOBARRENO GEOBARRENO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1029Copihue · Copihue · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1030Copihue · Copihue · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1031Copihue · Copihue · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1032Copihue · Copihue · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1033Copihue · Copihue · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1034Copihue · Copihue · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1035Copihue · Copihue · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1036Copihue · Copihue · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1037Copihue · Copihue · Planta Hormigon · DPM-Hormigón DPM-Hormigón | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1038Copihue · Copihue · Planta Hormigon · DPM-Hormigón DPM-Hormigón | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1039Los Piches · Los Piches · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1040Los Piches · Los Piches · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1041Los Piches · Los Piches · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1042Los Piches · Los Piches · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1043Los Piches · Los Piches · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1044Los Piches · Los Piches · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1045Los Piches · Los Piches · Los Piches PHI · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1046Los Piches · Los Piches · Los Piches PHI · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1047Los Piches · Los Piches · Los Piches PHI · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1048Los Piches · Los Piches · Los Piches PHI · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1049Pioneros · Pioneros · Copihue · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1050Pioneros · Pioneros · Copihue · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1051Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1052Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1053Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1054Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1055Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1056Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · VÉRTICE PIONEROS VÉRTICE PIONEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1057Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · VÉRTICE PIONEROS VÉRTICE PIONEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1058Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · VÉRTICE PIONEROS VÉRTICE PIONEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1059Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · VÉRTICE PIONEROS VÉRTICE PIONEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1060Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · VÉRTICE PIONEROS VÉRTICE PIONEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1061Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · WILMEG WILMEG | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1062Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · WILMEG WILMEG | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1063Pioneros · Pioneros · Fuera de Mina · WILMEG WILMEG | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1064San Francisco Lixi · San Francisco Lixi · PUKARÉ · PUKARÉ PUKARÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1065Sector Ortiga · Sector Ortiga · BESLATCO BESLATCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1066Sector Ortiga · Sector Ortiga · BESLATCO BESLATCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1067Sector Ortiga · Sector Ortiga · BESLATCO BESLATCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1068STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1069STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1070San Francisco · San Francisco · Catodos · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1071San Francisco · San Francisco · Catodos · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1072Confluencia · Confluencia · Fuera de Mina · ANDINA ANDINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1073Confluencia · Confluencia · Fuera de Mina · ANDINA ANDINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1074Confluencia · Confluencia · F5 · EXTROCO EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1075Confluencia · Confluencia · F5 · EXTROCO EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1076Confluencia · Confluencia · Main Office · ANDINA ANDINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1077Confluencia · Confluencia · Main Office · ANDINA ANDINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1078San Francisco · San Francisco · Catodos · IGRA IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1079San Francisco · San Francisco · Catodos · IGRA IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1080San Francisco · San Francisco · San Francisco/ Costado Camino · STRADIN STRADIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1081Confluencia · Confluencia · SAN ELIAS SAN ELIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1082Km40 · Km40 · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1083Km40 · Km40 · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1084Km40 · Km40 · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1085Km40 · Km40 · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1086Km40 · Km40 · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1087Km40 · Km40 · SISTEC SISTEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1088Km40 · Km40 · SISTEC SISTEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1089Km40 · Km40 · SISTEC SISTEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1090Km40 · Km40 · SISTEC SISTEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1091Km40 · Km40 · STM-SAERA STM-SAERA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1092Km40 · Km40 · KM40 · FLOTAN FLOTAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1093Km40 · Km40 · KM40 · FLOTAN FLOTAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1094Km40 · Km40 · KM40 · FLOTAN FLOTAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1095San Francisco · San Francisco · Baño trailer TB200 · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1096San Francisco · San Francisco · San Francisco · BESLATCO BESLATCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1097San Francisco · San Francisco · San Francisco · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1098San Francisco · San Francisco · San Francisco · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1099San Francisco · San Francisco · San Francisco · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1100San Francisco · San Francisco · San Francisco · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1101San Francisco · San Francisco · San Francisco · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1102Curva 1 · Curva 1 · ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1103ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1104ORBIT GAR ORBIT GAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1105ORBIT EXP ORBIT EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1106Riecillos · Riecillos · Culmina contrato 7feb · FAEM CHILE FAEM CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1107Riecillos · Riecillos · Culmina contrato 7feb · FAEM CHILE FAEM CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1108Riecillos · Riecillos · Culmina contrato 7feb · FAEM CHILE FAEM CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1109Riecillos · Riecillos · Culmina contrato 7feb · FAEM CHILE FAEM CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1110Riecillos · Riecillos · Culmina contrato 7feb · FAEM CHILE FAEM CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1111San Francisco · San Francisco · FLOTAN FLOTAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1112Km40 · Km40 · SAERA-STM SAERA-STM | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1113Km40 · Km40 · SAERA-STM SAERA-STM | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1114Confluencia · Confluencia · SINCORE SINCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1115Confluencia · Confluencia · SINCORE SINCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1116Confluencia · Confluencia · SINCORE SINCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1117Confluencia · Confluencia · SINCORE SINCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1118Confluencia · Confluencia · SINCORE SINCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1119Confluencia · Confluencia · SINCORE SINCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1120Confluencia · Confluencia · SINCORE SINCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baños Químicos · Distrito Sur
214 baños individuales · ordenados por BQ-####
214de214
| Baño · Ubicación | enero de 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 1 | V 2 | S 3 | D 4 | L 5 | M 6 | M 7 | J 8 | V 9 | S 10 | D 11 | L 12 | M 13 | M 14 | J 15 | V 16 | S 17 | D 18 | L 19 | M 20 | M 21 | J 22 | V 23 | S 24 | D 25 | L 26 | M 27 | M 28 | J 29 | V 30 | S 31 | |
BQ-1121Estacionamiento de camiones patio despacho de Molibdeno DS | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1122Patio despacho de Molibdeno DS | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1123Bascula Planta DS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1124Piscina de Concentrado Filtros Hiperbaricos Planta DS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1125Escalera Acceso Flotación de Cobre DS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1126IIFF REPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1127IIFF REPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1128Descarga nash patio de Reactivo DS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1129Planta de Cal DS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1130Costado hacia Planta de Cal DS (zona Norte), Moli 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1131Costado hacia Planta de Cal DS (zona Norte), Moli 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1132Bascula Planta DS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1133Bascula Planta DS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1134Bascula Planta DS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1135Estanques de Aguas Plantas DS TK 47 & TK 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1136Piscina de Emergencia Plantas DS | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1137Espesador de Cobre DS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1138Tunel Espesador de Relave DS2 inicio de canaleta | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1139Piscina de Concentrado Filtros Hiperbaricos Plantas DS2 Sala electrica | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1140Escalera Acceso Flotación de Cobre DS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1141Escalera Acceso Flotación de Cobre DS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1142Escalera Acceso Flotación de Cobre DS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1143Escalera Acceso Flotación de Cobre DS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1144Espesador de Mixto Flotación de Cobre DS2, espesador CUMO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1145IIFF Jofre | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1146IIFF Jofre | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1147IIFF Jofre | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1148Bombas de Impulsión Columnas DS2, MOLINO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1149Bombas de Impulsión Columnas DS2, MOLINO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1150Descarga de Ácido Sulfrurico Planta DS2, ex-descarga de acido | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1151Descarga de Bolas Molinos Remolienda Planta DS2, flotacion | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1152Descarga de Bolas Molinos Remolienda Planta DS2, flotacion | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1153Piscina de Remolienda Planta DS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1154Estanques Lechada de Cal Planta de Molibdeno DS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1155Estanques Lechada de Cal Planta de Molibdeno DS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1156Bascula Planta DS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1157Bascula Planta DS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1158Taller de Mantención Empresas Contratistas Plantas DS, bodega transito (burger, pacoll, soldep) | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1159Taller de Mantención Empresas Contratistas Plantas DS, bodega transito (burger, pacoll, soldep) | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1160Taller de Mantención Empresas Contratistas Plantas DS, bodega transito (burger, pacoll, soldep) | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1161Taller de Mantención Empresas Contratistas Plantas DS, bodega transito (burger, pacoll, soldep) | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1162Taller de Mantención Empresas Contratistas Plantas DS, bodega transito (burger, pacoll, soldep) | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1163Planta de Floculante Filtros Hiperbaricos Planta DS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1164Filtros Hiperbaricos Planta DS2, planta floculante | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1165Filtros Hiperbaricos Planta DS2, planta floculante | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1166IIFF Equans | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1167Sala Electrica Flotación de Cobre DS2, flotación | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1168Sala Electrica Flotación de Cobre DS2, flotación | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1169Sala Electrica Flotación de Cobre DS2, flotación | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1170Estación Intermedia Tranque DS | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1171Estación Intermedia Tranque DS | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1172Estación Intermedia Tranque DS | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1173ECSO Tranque | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1174ECNO Tranque | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1175ECNO Tranque | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1176ECNO Tranque | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1177ECME Tranque | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1178ECME Tranque | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1179ECME Tranque | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1180Tranque A.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1181Tranque A.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1182Tranque A.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1183Tranque A.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1184Tranque A.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1185Tranque A.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1186Tranque A.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1187Tranque A.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1188Tranque A.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1189Minero ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1190Minero ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1191Minero ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1192Minero ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1193Minero ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1194Minero ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1195Minero ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1196Minero ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1197Minero ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1198Minero ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1199Minero ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1200Minero ducto | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1201Muestrera Guiñez Camino Pricipal | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1202Muestrera Guiñez Camino Pricipal | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1203Camino principal STP, Patio de componentes | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1204Camino principal STP, Patio de componentes | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1205RyQ Tranque sur oeste | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1206Relix Camino alternativo | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1207RFV Camino principal | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1208RFV Camino principal | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1209RFV Camino principal | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1210RFV Camino principal | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1211RFV Camino principal | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1212RFV Camino principal | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1213RFV Camino del cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1214RFV Camino del cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1215RFV Camino del cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1216RFV Camino del cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1217RFV Camino del cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1218RFV Camino del cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1219RFV Camino del cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1220RFV Camino del cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1221RFV Camino del cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1222Ovejería | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1223Ovejería | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1224Ovejería | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1225Ovejería | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1226Ovejería | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1227Ovejería | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1228IIFF Geobarra | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1229Descarga de agua control Quilapilum | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1230Descarga de agua control Quilapilum | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1231Besalco Tranque | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1232Besalco Tranque | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1233EQUANS Estacionamiento de camiones (Contartistas) | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1234EQUANS Estacionamiento de camiones (Contartistas) | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1235EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1236EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1237EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1238EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1239EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1240EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1241EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1242EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1243EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1244EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1245EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1246EXTROCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1247IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1248IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1249IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1250IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1251IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1252IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1253IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1254IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1255IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1256IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1257IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1258IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1259IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1260IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1261IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1262IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1263IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1264IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1265IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1266IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1267IGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1268Konecranes | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1269Siberian | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1270Siberian | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1271Siberian | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1272Siberian | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1273Siberian | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1274Siberian | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1275Siberian | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1276Siberian | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1277Siberian | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1278Siberian | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1279TAMH Service SPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1280TAMH Service SPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1281TAMH Service SPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1282TAMH Service SPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1283Vertice | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1284Vertice | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1285Vertice | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1286Vertice | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1287Vertice | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1288Wilug | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1289Besalco | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1290Besalco | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1291Besalco | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1292Besalco | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1293Besalco | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1294Besalco | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1295CIA. Chilena de perforaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1296SISTEC Ciclones Tranquesito | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1297Faena Express | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1298Faena Express | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1299Faena Express | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1300Ingeroc | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1301Montajes Verticales | |||||||||||||||||||||||||||||||
BQ-1302Montajes Verticales | |||||||||||||||||||||||||||||||
