Demo · Minera Atacama Cobre · Sitio Norte · Sitio Sur
MAC Demo · SN/SS
Operación sanitaria · …
Programación de rutas
Asignación de camiones por zona
Cada camión tiene una zona principal (Interior Mina, Superficie o Ciudad) y puedes sobrescribir días específicos cuando se necesita refuerzo o reasignación. Los cambios se guardan localmente en este navegador.
Flota total
9
8 activos
Interior Mina
2
camiones dedicados a sitios subterráneos
Superficie
4
exterior mina y planta
Ciudad
2
oficinas, taller, depósito
Grilla camión × día
Click en una celda para cambiar la zona del día
Mes
Interior MinaSuperficieCiudad
Click en una celda para cambiar la zona del día (ciclo INT → SUP → CIU → vacío). Las modificaciones se guardan en este navegador.
| Camión / Equipo | D 21 | L 22 | M 23 | M 24 | J 25 | V 26 | S 27 | D 28 | L 29 | M 30 | M 31 | J 1 | V 2 | S 3 | D 4 | L 5 | M 6 | M 7 | J 8 | V 9 | S 10 | D 11 | L 12 | M 13 | M 14 | J 15 | V 16 | S 17 | D 18 | L 19 | M 20 | M 21 | J 22 | V 23 | S 24 | D 25 | L 26 | M 27 | M 28 | J 29 | V 30 | S 31 | D 1 | L 2 | M 3 | M 4 | J 5 | V 6 | S 7 | D 8 | L 9 | M 10 | M 11 | J 12 | V 13 | S 14 | D 15 | L 16 | M 17 | M 18 | J 19 | V 20 | S 21 | D 22 | L 23 | M 24 | M 25 | J 26 | V 27 | S 28 | D 1 | L 2 | M 3 | M 4 | J 5 | V 6 | S 7 | D 8 | L 9 | M 10 | M 11 | J 12 | V 13 | S 14 | D 15 | L 16 | M 17 | M 18 | J 19 | V 20 | S 21 | D 22 | L 23 | M 24 | M 25 | J 26 | V 27 | S 28 | D 29 | L 30 | M 31 | M 1 | J 2 | V 3 | S 4 | D 5 | L 6 | M 7 | M 8 | J 9 | V 10 | S 11 | D 12 | L 13 | M 14 | M 15 | J 16 | V 17 | S 18 | D 19 | L 20 | M 21 | M 22 | J 23 | V 24 | S 25 | D 26 | L 27 | M 28 | M 29 | J 30 | V 1 | S 2 | D 3 | L 4 | M 5 | M 6 | J 7 | V 8 | S 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXTR10INT Camión · Renault K480 | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT |
KXTR11SUP Camión · Renault K480 | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | INT | INT | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | CIU | CIU | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | SUP | SUP | CIU | CIU | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | INT | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP |
KXTR12SUP Camión · Renault K480 | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP |
KXMV15CIU Camioneta · Mitsubishi L200 | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | SUP | SUP | SUP | SUP | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | INT | INT | INT | INT | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | INT | INT | INT | CIU | CIU | CIU | CIU | INT | INT |
KXTR20INT Camión · Renault K480 | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | CIU | CIU | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | SUP | SUP | SUP | INT | INT | INT | INT | SUP | SUP | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | CIU | CIU | CIU | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT |
KXTR21SUP Camión · Renault K480 | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP |
KXTR22SUP Camión · Renault K480 | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | INT | INT | INT | SUP | SUP | SUP | SUP | INT | INT | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP |
KXMV25CIU Camioneta · Mitsubishi L200 | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | INT | INT | CIU | CIU | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | CIU | CIU | CIU | CIU | INT | INT | INT | INT | INT | INT | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | INT | INT | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | CIU | INT | INT |
KXTR99BACKUP Camión · Renault K480 |