Demo · Minera Atacama Cobre · Sitio Norte · Sitio Sur
MAC Demo · SN/SS
Operación sanitaria · …
Flota
Disponibilidad por equipo
Estado diario de cada patente en 30 días. Reemplaza la hoja Flota Sanitarios.
Equipos activos
8
+1 en backup
Disponibilidad operativa
97.2%
OPE / total días-equipo
Días en preventivo
6
ventana actual
Días en correctivo
0
ventana actual
Cronograma de flota
Estado por día · OPE / PVT / COR / TALL
| Faena / Patente | Equipo | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRITO SUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KXTR10 | Camión | Renault K480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KXTR11 | Camión | Renault K480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KXTR12 | Camión | Renault K480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KXMV15 | Camioneta | Mitsubishi L200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MINA NORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KXTR20 | Camión | Renault K480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KXTR21 | Camión | Renault K480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KXTR22 | Camión | Renault K480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KXMV25 | Camioneta | Mitsubishi L200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BackUp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KXTR99BACKUP | Camión | Renault K480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OPE · Operativo
PVT · Preventivo
COR · Correctivo
TALL · Taller