Demo · Minera Atacama Cobre · Sitio Norte · Sitio Sur
MAC Demo · SN/SS
Operación sanitaria · …
Mantenimiento de flota
Cronograma por equipo y mes
Tres pautas por patente: RT (revisión técnica, cada 3 meses), 14 Puntos (mensual), Mantención (cada 2 meses). Eventos de la planilla en color sólido, proyectados a futuro en rayado.
Equipos con pauta
9
8 activos · 1 backup
Próximas en agenda
8
siguientes 12 meses
Atrasadas
18
ventana últimos 60 días
En mantención esta semana
0
±7 días del corte
Próximas mantenciones
Ordenadas por fecha
| Patente | Tipo | Fecha | Faltan | Origen |
|---|---|---|---|---|
| KXTR20 | Pauta 14 puntos | 2025-12-22 | 21 días | proyectado |
| KXTR21 | Pauta 14 puntos | 2025-12-22 | 21 días | proyectado |
| KXTR22 | Pauta 14 puntos | 2025-12-22 | 21 días | proyectado |
| KXMV25 | Pauta 14 puntos | 2025-12-22 | 21 días | proyectado |
| KXTR10 | Pauta 14 puntos | 2025-12-22 | 21 días | proyectado |
| KXTR11 | Pauta 14 puntos | 2025-12-22 | 21 días | proyectado |
| KXTR99 | Pauta 14 puntos | 2025-12-22 | 21 días | proyectado |
| KXMV15 | Pauta 14 puntos | 2025-12-22 | 21 días | proyectado |
Cronograma anual
25 meses · 9 equipos
| Patente | Equipo | nov 25 | dic 25 | ene 26 | feb 26 | mar 26 | abr 26 | may 26 | jun 26 | jul 26 | ago 26 | sept 26 | oct 26 | nov 26 | ene 27 | feb 27 | mar 27 | may 27 | jul 27 | ago 27 | sept 27 | nov 27 | feb 28 | may 28 | ago 28 | nov 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXTR20 | Camión | RT14P | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | RT | RT | RT | RT |
| KXTR21 | Camión | RT14P | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | RT | RT | RT | RT |
| KXTR22 | Camión | RT14P | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | RT | RT | RT | RT |
| KXMV25 | Camioneta | RT14P | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | RT | RT | RT | RT |
| KXTR10 | Camión | RT14P | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | RT | RT | RT | RT |
| KXTR11 | Camión | RT14P | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | RT | RT | RT | RT |
| KXTR99 | Camión | RT14P | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | RT | RT | RT | RT |
| KXMV15 | Camioneta | RT14P | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | RT | RT | RT | RT |
| KXTR12BU | Camión (BackUp) | RT14P | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | 14P | 14PMantto | RT14P | 14PMantto | 14P | RT14PMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | Mantto | RT | Mantto | RTMantto | RT | RT | RT | RT |
Revisión técnica
Pauta 14 puntos
Mantención general
proyectado por pauta